发布时间:2023-12-09 浏览次数:2779
南开大学博士后流动站简介 | |||
单位 | 博士后流动站名称 | 联系人 | 联系方式 |
文学院 | 中国语言文学 | 陈老师 | 23503515 |
新闻与传播学院 | 信息资源管理 | 张老师 | 85358742 |
历史学院 (日本研究院) | 中国史 | 耿老师 | 85358664 |
世界史 | |||
考古学 | |||
法学院 | 法学 | 王老师 | 23501400 |
公共管理 | |||
哲学院 | 哲学 | 柳老师 | 85358298 |
艺术与美学研究院 | 哲学 | 徐老师 | 23505356 |
外国语学院 | 外国语言文学 | 栾老师 | 23505270 |
周恩来政府管理学院 | 政治学 | 樊老师 | 23500327 fanhua@nankai.edu.cn |
公共管理 | |||
社会学院 | 社会学 | 管老师 | 23500327 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 张老师 | 85358128 |
经济学院 | 理论经济学 | 刘老师 | 23508981 |
应用经济学 | |||
APEC研究中心 | 理论经济学 | 张老师 | 23501573 zhangx@nankai.edu.cn |
应用经济学 | |||
金融学院 | 应用经济学 | 马老师 | 85358780 |
商学院 | 工商管理 | 杨老师 | 23508791 |
信息资源管理 | |||
管理科学与工程 | |||
旅游与服务学院 | 工商管理 | 卓老师 | 23012804 |
经济与社会发展 研究院 | 应用经济学 | 耿老师 | 23503746 |
管理科学与工程 | |||
数学科学学院 | 数学 | 张老师 | 23504711 |
陈省身数学研究所 | 物理学 | 刘老师 | 23501029 |
数学 | |||
组合数学中心 | 数学 | 吴老师 | 23502180 |
统计与数据科学学院 | 统计学 | 闫老师 | 23494186 |
物理科学学院 | 物理学 | 王老师 | 23508210 |
化学学院 | 化学 | 于老师 | 23508470 |
植物保护 | |||
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 邱老师 | 85358766 |
生命科学学院 | 生物学 | 刘老师 | 23502705 |
环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 胡老师 | 23501117/23503559 |
生态学 | |||
药学院 | 化学 | 赵老师 | 85358118 |
药学 | |||
生物学 | |||
医学院 | 生物学 | 魏老师 | 83662909 |
临床医学 | |||
电子信息与光学工程 学院 | 光学工程 | 胡老师 | 23505705 |
电子科学与技术 | |||
计算机学院 网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 | 申老师 | 23504075 |
网络空间安全 | |||
人工智能学院 | 控制科学与工程 | 杨老师 | 85358070 |
软件学院 | 软件工程 | 杨老师 | 66229197 |
计算机科学与技术 | |||
泰达生物技术 研究院 | 生物学 | 张老师 | 66229584 |
药化生全国重点 实验室 | 生物学 | 孙老师 | 85358291 |
化学 | |||
材料科学与工程 | |||
中国式现代化发展 研究院 | 理论经济学 | 郭老师 | 13920181501 guoyichen@nankai.edu.cn
|
应用经济学 | |||
政治学 | |||
公共管理 | |||
社会学 |